![Ranking mini wież z Bluetooth](/userdata/public/news/images/1.jpg)
Ciągły rozwój technologii sprawia, że urządzenia codziennego użytku stają się jeszcze łatwiejsze w obsłudze, a ich kompatybilność z innymi urządzeniami, pozwala rozszerzać możliwości ich zastosowania.
Mini wieże wyposażone w moduł komunikacji Bluetooth w sposób bezprzewodowy potrafią komunikować się ze smartfonem użytkownika. Miłośnicy muzyki słuchający w trakcie podróży ulubionych utworów na telefonie bez przeszkód mogą po powrocie do domu, wykorzystać tą funkcjonalność miniwieży z Bluetooth, by strumieniować ze swojej komórki muzykę.
Z myślą o tych, którzy rozważają zakup mini wieży jako prezentu dla bliskiej osoby, publikujemy porównanie kilku modeli tych urządzeń.
Pod lupę wzięliśmy urządzenia średniej klasy marek takich jak: Philips, Panasonic, LG, Trevi, Kruger&Matz, HearMe. Wszystkie urządzenia cenowo oscylują w przedziale 400 - 500 złotych (dane wrzesień 2015).
Główne różnice jakich może doszukać się wśród nich użytkownik dotyczą między innymi mocy wyjściowej głośników, zastosowania rodzaju tunera radiowego (analogowy, cyfrowy), typu odtwarzanych plików, zaawansowania korektora dźwięku i wyposażenia dodatkowego.
Tabela 1. Porównanie mini wieży z modułem Bluetooth
HearMe CD 250BT | Kruger & Matz KM1533 | PHILIPS BTM 1360 | LG CM4341 | Trevi HCX 1080 BT | PANASONIC SC-HC29EC-K | Philips BTM2056 | |
Cena: (pln) | 459 | 499 | 469 | 469,5 | 479 | 490 | 494 |
Odtwarzacz: | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW | CD, CD-R, CD-RW |
Głośnik: | 2 x 25 W | 2 x 20 W | 30 W | 220 W | 40 W | 20 W | 15 W |
Bass Reflex: | TAK | TAK | TAK | NIE, BASS BLAST | BRAK DANYCH | TAK | TAK |
Tuner radiowy: | analogowy, FM | analogowy, FM | cyfrowy, BRAK DANYCH | BRAK DANYCH, FM | cyfrowy, FM | analogowy, FM | cyfrowy, FM |
Liczba pamiętanych stacji: | 60 | BRAK DANYCH | 20 | 50 | 40 | 30 | 20 |
Bluetooth: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Port USB: | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Wspierane pliki: | MP3, WMA | MP3 | MP3 | BRAK DANYCH | MP3 | MP3 | MP3, WMA |
Akcesoria: | Kabel audio, antena FM, pilot zdalnego sterowania z bateriami | antena FM, pilot | pilot | antena FM, pilot | pilot | akcesoria do montażu ściennego, antena FM, pilot | antena FM, Pilot, Śruby do montażu na ścianie |
Equlizer (korektor dźwięku): | TAK - 6 trybów | TAK | TAK | TAK | BRAK DANYCH | TAK | TAK |
Miniwieża HearMe CD 250BT zdaje się być dobrym wyborem ze względu na bardzo wysoki współczynniki stosunku jakości do ceny. Jej użytkownik prócz dostępnej technologii Bluetooth, dostaje zaawansowany equalizer, a także bogate wyposażenie sprawiające, że urządzenie to jest w pełni gotowe do pracy tuż po jego zakupie.